Strumentale di II livello
TREND–TEST | |
VALUTAZIONE DELLE RISPOSTE FUNZIONALI POSTURALI INDOTTE DA MODIFICAZIONI SENSO AFFERENZIALI APPORTATE AI SOTTOSISTEMI | |
Scopo | L’applicazione di stimolazioni afferenziali-sensoriali programmate a vari livelli inputs di deprogrammazione, riprogrammazione o attivazione dinamica) permette di ottenere delle risposte (outputs) registrabili nei vari grafici funzionali come migliorative, peggiorative o indifferenti rispetto alle condizioni base-abituali precedentemente memorizzate. In relazione al tipo di risposta ottenuta e alla sede di riferimento potremo avere informazioni inerenti la funzionalità dei principali sistemi e sottosistemi che collaborano alla realizzazione dell’omeostasi posturale (sott.sist. visivo, sott.sist. vestibolare,sistema nervoso centrale, sott.sistemi proprio-esterocettivi della catena cinetica corporea quali lo stomatognatico, il cervico-toracico, il lombo-pelvico, il podalico). Tale esame è indicato in tutte le patologie artromiofasciali e squilibri posturali di difficile diagnosi. |
Come si svolge | In generale viene proposto il raffronto stabilometrico tra il primo test e quelli di prova in una unica pagina con i relativi indici di variazione. Le variazioni sotto l’aspetto somatografico ,elettromiografico o dinamico del passo sono riservati a casi di più incerta diagnosi o difficoltà. |
Presentazione dei dati | I grafici riportano il grado di asimmetria-simmetria tra muscoli paravertebrali destri e sinistri in condizioni statiche e dinamiche. |
Trend test somatografico 3d | Trend test stabilometrico |
Trend test elettromiografico | Trend test analisi del passo |
KINESIOGRAFIA MANDIBOLARE (MKG) | |
ANALISI DEI MOVIMENTI MANDIBOLARI | |
Scopo | Valutare la funzionalità delle componenti artromiofasciali del sistema stomatognatico e la regolarità dei rapporti occlusali delle arcate dentali in condizioni abituali o dopo riprogrammazione muscolare (dopo applicazione TENS, elettrostimolazione transcutanea miorilassante sulla muscolatura masticatoria). E’ indicato per la diagnostica e la programmazione terapeutica in tutte le patologie algico-disfunzionali del sistema stomatognatico in particolare nelle disfunzioni delle articolazioni temporo-mandibolari, in tutti i casi di malocclusione, patologie cefalalgiche, cervicalalgiche o lombalgiche in cui si sospetti la presenza di componenti muscolo-tensive o di squilibrio partenti dal sistema mandibolo-cranico. Può trovare indicazione anche per la progettazione e il controllo di terapie ortodontiche, nonché in medicina legale per la valutazione degli esiti di traumatismi (colpo di frusta ad esempio in ambito stomatognatico). |
Come si svolge | Viene applicato un piccolo segnalatore magnetico in zona incisiva inferiore mediana mandibolare. Tale magnete si sposta consensualmente ai movimenti compiuti dalla mandibola ed il suo movimento viene registrato su computer in forma di grafici tramite un telaio-trasduttore applicato solidalmente al cranio. Vengono fatti eseguire al soggetto movimenti di apertura massima/chiusura della mandibola, movimenti di piccola chiusura della mandibola partendo dalla posizioni a riposo dell’arcata inferiore lievemente discosta dall’arcata superiore,movimenti di deglutizione, di scorrimento anteriore e laterale delle arcate tra loro. |
Presentazione dei dati | Vengono presentati dei grafici (generalmente sei) nei quali sono registrati parametri importanti ai fini della valutazione funzionale del sistema stomatognatico quali ad esempio il grado, l’andamento spaziale e la velocità delle traiettorie di apertura/chiusura della bocca, le traiettorie di chiusura delle arcate dentali, il tipo di deglutizione. Si possono registrare di nuovo i suddetti tracciati dopo applicazione di elettrostimolazione e valutare le differenze e gli eventuali miglioramenti. |
Kinesiografia | Risultati dell’esame kinesiografico |
ELETTROMIOGRAFIA (EMG) MANDIBOLO-CRANIO-CERVICALE | |
ANALISI DELL’ATTIVITA’ A RIPOSO E IN FUNZIONE DEI MUSCOLI MASTICATORI E CERVICALI | |
Scopo | Valutare il grado di equilibrio o squilibrio funzionale presente a livello del sistema stomatognatico o cervicale registrando l’ attività dei muscoli masticatori e di quelli cervicali a riposo (grado di tensione) e in attività (ad esempio nella chiusura delle arcate in modalità abituale o deprogrammata con Tens) confrontandoli con parametri di riferimento della norma. Tale esame è indicato in tutte la patologie algico-disfunzionali primitive o secondarie che interessano le componenti miofasciali del sistema stomatognatico o cervicale per cause traumatiche o non. |
Come si svolge | Vengono applicati al soggetto degli elettrodi bipolari di superficie in ClAg generalmente in regioni temporali anteriori, masseterine, sternocleidomastoidee, sottomandibolari anteriori destre e sinistre e tramite elettromiografo vengono registrate le attività a riposo di tali muscoli. Successivamente il paziente viene invitato a compiere alcuni movimenti mandibolari (ad esempio chiudere i denti in occlusione normale o deprogrammata con spessori morbidi, deglutire,ecc) e viene registrata l’attività muscolare dei muscoli elevatori mandibolari in condizione di attività funzionale. Si possono riconfrontare gli stessi test anche dopo applicazione di elettrostimolazione sulla muscolatura masticatoria con TENS. |
Presentazione dei dati | Vengono proposti generalmente tre tracciati: uno che riporta i valori dei muscoli a riposo con riferimenti al range di norma interindividuale, un altro registra i valori massimi e le simmetrie di funzionamento dei muscoli elevatori mandibolari (temporali anteriori e masseteri) destri e sinistri in occlusione abituale e/o deprogrammata, il terzo rileva il grado di sincronizzazione (tempi di reclutamento) di questi stessi muscoli in occlusione. |
Elettromiografia | Risultato esame elettromiografia |
ARTROSONOGRAFIA DELLE ARTICOLAZIONI TEMPORO-MANDIBOLARI | |
REGISTRAZIONE DEI RUMORI DELLE ARTICOLAZIONI TEMPORO MANDIBOLARI NEI MOVIMENTI DI APERTURA-CHIUSURA DELLA BOCCA | |
Scopo | Registrare e analizzare sotto forma di grafico i rumori presenti a livello delle articolazioni temporo-mandibolari destra e sinistra durante i movimenti di apertura–chiusura della bocca. Tale esame è indicato in tutti i casi di disordini delle articolazioni temporo-mandibolari ove si voglia documentare oggettivamente le problematiche di rumore spesso correlate a fenomeni di incoordinazione condilo-discale o artrosici. |
Come si svolge | Vengono applicate sulle zone anteriori dei due orecchi (regioni tragali) in corrispondenza dei poli articolari mandibolari due cuffie con elettrofonendoscopi collegati all’apparecchiatura di registrazione: il soggetto viene invitato ad eseguire ripetutamente dei movimenti di apertura e chiusura della bocca in coordinazione e sincronismo al movimento di un punto-guida che si muove sullo schermo e funge da metronomo. |
Presentazione dei dati | Ogni rumore che si può presentare in fase di apertura e/o chiusura è registrato su dei tracciati verticali come deviazione orizzontale di lunghezza proporzionale all’entità del rumore. E’ possibile inoltre analizzare il rumore nelle sue caratteristiche di frequenza. |